Экспертиза ювелирного изделия с бриллиантами
Тарифы на сертификацию и экспертизу: ювелирные изделия с бриллиантами
Общий вес, карат | Кол-во камней в ювелирном изделии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | 2-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-40 шт. | 41-80 шт. | 81-100 шт. | |
до 0,10 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 4300 | 5000 |
0,11-0,29 | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | 2900 | 5000 | 5000 |
0,30-0,49 | 2200 | 3100 | 3600 | 3600 | 4000 | 5000 | 5000 |
0,50-0,69 | 2700 | 3100 | 3600 | 3600 | 4300 | 5800 | 6500 |
0,70-0,99 | 3100 | 3500 | 4300 | 4300 | 5000 | 6500 | 7900 |
1,00-1,49 | 3300 | 5000 | 5000 | 5000 | 5700 | 7200 | 7900 |
1,50-1,99 | 3900 | 5500 | 5800 | 5800 | 6500 | 7900 | 8600 |
2,00-2,99 | 6000 | 6500 | 6900 | 7200 | 7900 | 8600 | 9400 |
3,00-3,99 | 6800 | 7700 | 7900 | 7900 | 8600 | 9400 | 10800 |
4,00-4,99 | 8800 | 11500 | 12200 | 12200 | 15100 | 15100 | 15100 |
5,00-5,99 | 12500 | 13500 | 14400 | 15100 | 18700 | 19400 | 22300 |
6,00-7,99 | 14500 | 15600 | 18700 | 18700 | 20200 | 21600 | 28800 |
8,00-9,99 | 17400 | 18900 | 20200 | 21600 | 23000 | 24500 | 36000 |
10,00-14,99 | 23800 | 26800 | 27400 | 30200 | 36000 | 39600 | 50400 |
Примечание:
По данной таблице рассчитывается стоимость экспертизы изделия с бриллиантами одного размера.
Стоимость экспертизы изделия с крупным центральным бриллиантом в сочетании с мелкими бриллиантами складывается из стоимости экспертизы за центральный камень (столбец: цена за одну штуку) и стоимости экспертизы камней меньшего размера по таблице со скидкой от 20%.
Стоимость экспертизы изделия с центральным цветным камнем или жемчугом в сочетании с мелкими бриллиантами складывается из стоимости экспертизы центрального камня по таблицам стоимости для этих камней и стоимости экспертизы камней меньшего размера («обсыпки») по таблице со скидкой от 20 %.
Печать дубликата: 1000 руб.
Надбавка за срочность: +100% к стоимости. Минимальная стоимость срочной экспертизы: 10000 руб.